Tuesday, July 23, 2013

[worklog] 4-wire test failed analysis report

4-wire test failed analysis report
1. Background and failed phenomena:
   Background: this is a touch screen control board, support 4-wire and 5-wire touch screen. Verify the 4-wire and 5-wire touch function block diagram by simulating the 4-wire and 5-wire touch screen circuit.
   Phenomena: high fail rate on 4-wire test item, exclude the test issue. Test log/UI shows it is out of range.

2. Fail Rate
  Report 9% fail rate from QA team, 180 pcs/2000.

3. Test log file, compare the failed board with good board
  Good Board Test Log
***** 5 WIRE TEST *****
3.232, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  3818, 613   SB  3811, 600  ( 7, 13) -26036,  6864
3.231, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  1047, 3289   SB  1040, 3275  ( 7, 14)  11322, -31509
3.231, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  1078, 3127   SB  1077, 3122  ( 1, 5)  11698,  32469
3.232, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  3281, 1221   SB  3265, 1215  ( 16, 6) -31588,  13110
3.231, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  3443, 2913   SB  3444, 2910  (-1, 3) -29763,  30321
3.231, 0.057, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  607, 3822   SB  600, 3811  ( 7, 11)  6847, -26068
3.232, 0.058, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  586, 4028   SB  585, 4020  ( 1, 8)  6692, -23948
3.232, 0.057, 3.237, 0.060, 3.231, 0.056
IS  1967, 1064   SB  1952, 1060  ( 15, 4)  20599,  11537
***** 4 WIRE TEST *****
3.232, 0.057, 3.269, 0.018, 3.231, 0.058
IS  1019, 342   SB  400, 400  ( 619,-58)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  397, 397   SB  400, 400  (-3,-3)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  397, 1196   SB  400, 1200  (-3,-4)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  397, 1999   SB  400, 2000  (-3,-1)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  398, 2806   SB  400, 2800  (-2, 6)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  398, 3617   SB  400, 3600  (-2, 17)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  1196, 397   SB  1200, 400  (-4,-3)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  1196, 1196   SB  1200, 1200  (-4,-4)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  1197, 1999   SB  1200, 2000  (-3,-1)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  1196, 2806   SB  1200, 2800  (-4, 6)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  1196, 3617   SB  1200, 3600  (-4, 17)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2002, 398   SB  2000, 400  ( 2,-2)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2004, 1196   SB  2000, 1200  ( 4,-4)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2004, 2000   SB  2000, 2000  ( 4, 0)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2002, 2806   SB  2000, 2800  ( 2, 6)
3.232, 0.057, 3.238, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2003, 3617   SB  2000, 3600  ( 3, 17)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2810, 397   SB  2800, 400  ( 10,-3)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2811, 1196   SB  2800, 1200  ( 11,-4)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2810, 1999   SB  2800, 2000  ( 10,-1)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2812, 2806   SB  2800, 2800  ( 12, 6)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  2812, 3617   SB  2800, 3600  ( 12, 17)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  3616, 397   SB  3600, 400  ( 16,-3)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  3617, 1196   SB  3600, 1200  ( 17,-4)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  3617, 1999   SB  3600, 2000  ( 17,-1)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  3617, 2806   SB  3600, 2800  ( 17, 6)
3.232, 0.057, 3.239, 0.054, 3.233, 0.055
IS  3616, 3617   SB  3600, 3600  ( 16, 17)

Failed Board Test Log
***** 5 WIRE TEST *****
3.258, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  3817, 602   SB  3811, 600  ( 6, 2) -25705,  7209
3.258, 0.081, 3.260, 0.089, 3.257, 0.068
IS  1041, 3277   SB  1040, 3275  ( 1, 2)  11582, -31164
3.257, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.069
IS  1090, 3128   SB  1077, 3122  ( 13, 6)  11958, -32719
3.259, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  3278, 1208   SB  3265, 1215  ( 13,-7) -31279,  13453
3.258, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  3447, 2907   SB  3444, 2910  ( 3,-3) -29448,  30667
3.258, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  605, 3812   SB  600, 3811  ( 5, 1)  7097, -25721
3.258, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  595, 4020   SB  585, 4020  ( 10, 0)  6943, -23602
3.259, 0.081, 3.261, 0.089, 3.257, 0.068
IS  1956, 1057   SB  1952, 1060  ( 4,-3)  20879,  11881
***** 4 WIRE TEST *****
3.259, 0.081, 3.263, 0.089, 3.259, 0.068
IS  429, 370   SB  400, 400  ( 29,-30)
3.259, 0.081, 3.263, 0.089, 3.259, 0.068
IS  430, 371   SB  400, 400  ( 30,-29)
Due to the closed-source software, can’t understand the detailed log information clearly. But it is really fail on “out of range”.

4. Repeat the 1st level analysis action and verify
 

5..TBD...

6.


No comments:

Post a Comment